Diodes
DIODDiodes (NASDAQ: DIOD) ist ein US-amerikanischer Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen wie Dioden, Gleichrichtern, Transistoren und MOS-FETs mit Sitz in Plano (Texas). Das Unternehmen hat weltweit rund 4.600 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Umsatz von über 600 Mio. US-Dollar.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Diodes
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2025 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 56,4 $ | 56.360 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | Whitmire, Brett R. | CFO | 55,9 $ | 111.790 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 53,2 $ | 53.217 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | Whitmire, Brett R. | CFO | 56,0 $ | 46.513 $ |
| 4.2.2025 | Verkauf | Yu, Gary | President | 56,0 $ | 162.516 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)