Diodes
DIODDiodes (NASDAQ: DIOD) ist ein US-amerikanischer Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen wie Dioden, Gleichrichtern, Transistoren und MOS-FETs mit Sitz in Plano (Texas). Das Unternehmen hat weltweit rund 4.600 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Umsatz von über 600 Mio. US-Dollar.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Diodes
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.2026 | Verkauf | Yu, Gary | President and CEO | 70,0 $ | 140.000 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 69,9 $ | 150.551 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | Lu, Keh Shew | Aufsichtsrat | 67,8 $ | 7.521.102 $ |
| 13.2.2026 | Verkauf | Tsong, Andy | SVP Worldwide Products Group | 70,5 $ | 230.892 $ |
| 13.2.2026 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 71,9 $ | 71.891 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)