Diodes
DIODDiodes (NASDAQ: DIOD) ist ein US-amerikanischer Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen wie Dioden, Gleichrichtern, Transistoren und MOS-FETs mit Sitz in Plano (Texas). Das Unternehmen hat weltweit rund 4.600 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Umsatz von über 600 Mio. US-Dollar.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Diodes
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.2026 | Verkauf | Tang, Francis | Chief Technology Officer | 110,1 $ | 550.400 $ |
| 27.5.2026 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 110,1 $ | 330.240 $ |
| 27.5.2026 | Verkauf | Yu, Gary | President and CEO | 110,1 $ | 399.811 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | Tang, Francis | Chief Technology Officer | 108,0 $ | 446.796 $ |
| 26.5.2026 | Verkauf | Yang, Emily | SVP Worldwide Sales/Marketing | 107,5 $ | 215.040 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)