Doximity
DOCSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Doximity
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.2026 | Verkauf | Sitaram, Siddharth | Interim PFO and PAO | 25,8 $ | 59.503 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | Wampler, Kira Scherer | Aufsichtsrat | 26,1 $ | 234.540 $ |
| 10.4.2026 | Verkauf | Sitaram, Siddharth | Interim PFO and PAO | 21,1 $ | 51.185 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | Sitaram, Siddharth | Interim PFO and PAO | 25,4 $ | 58.833 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | Wampler, Kira Scherer | Aufsichtsrat | 26,0 $ | 52.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)