DaVita HealthCare Partners
DVADaVita Inc. ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Anbieter von Dialysedienstleistungen für Patienten mit chronischem und akutem Nierenversagen.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei DaVita HealthCare Partners
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | Verkauf | Hearty, James O. | Chief Compliance Officer | 194,0 $ | 2.909.745 $ |
| 12.5.2026 | Verkauf | Maughan, David Paul | Chief Operating Officer, DKC | 199,3 $ | 2.681.162 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | Maughan, David Paul | Chief Operating Officer, DKC | 199,1 $ | 1.408.581 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | Ackerman, Joel | CFO and Treasurer | 192,1 $ | 9.887.528 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | Hearty, James O. | Chief Compliance Officer | 174,9 $ | 381.916 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)