DexCom
DXCMDexCom, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten entwickelt, herstellt und vertreibt. Der Hauptsitz befindet sich in San Diego.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei DexCom
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.3.2025 | Verkauf | Sayer, Kevin R. | Chairman, CEO & President | 70,4 $ | 2.287.212 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Stern, Sadie | EVP, Chief HR Officer | 70,4 $ | 786.568 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Sylvain, Jereme M. | EVP, Chief Financal Officer | 70,4 $ | 844.632 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Brown, Micheal Jon | EVP, Chief Legal Officer | 70,4 $ | 914.941 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Leach, Jacob Steven | EVP, Chief Operating Officer | 70,4 $ | 990.670 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)