DexCom
DXCMDexCom, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten entwickelt, herstellt und vertreibt. Der Hauptsitz befindet sich in San Diego.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020-2022
Alle Insidertrades bei DexCom
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
25.7.2022 | Verkauf | Pacelli, Steven Robert | EVP Managing Director Dexcom V | 83,1 $ | 83.070 $ |
23.6.2022 | Verkauf | Pacelli, Steven Robert | EVP Managing Director Dexcom V | 72,6 $ | 72.550 $ |
6.6.2022 | Verkauf | Sylvain, Jereme M. | EVP Chief Financial Officer | 301,6 $ | 180.942 $ |
24.5.2022 | Verkauf | Pacelli, Steven Robert | EVP Managing Director Dexcom V | 296,3 $ | 74.083 $ |
9.5.2022 | Verkauf | Patterson, Chad | EVP Global Marketing | 342,8 $ | 266.332 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)