DexCom
DXCMDexCom, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten entwickelt, herstellt und vertreibt. Der Hauptsitz befindet sich in San Diego.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Alle Insidertrades bei DexCom
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
23.3.2023 | Verkauf | Pacelli, Steven Robert | EVP Managing Director Dexcom V | 116,4 $ | 633.449 $ |
16.3.2023 | Verkauf | Dolan, Matthew Vincent | SVP Corporate Strategy-Develop | 115,0 $ | 264.845 $ |
14.3.2023 | Verkauf | Stern, Sadie | EVP Chief Human Resources Offi | 111,9 $ | 43.961 $ |
13.3.2023 | Verkauf | Dolan, Matthew Vincent | SVP Corporate Strategy-Develop | 106,3 $ | 661.956 $ |
13.3.2023 | Verkauf | Flynn, Paul R. | EVP Global Revenue | 106,3 $ | 295.643 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)