Emergent Biosolutions
EBSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Emergent Biosolutions
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2026 | Verkauf | Dayal, Sujata Tyagi | Aufsichtsrat | 8,7 $ | 115.610 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | Degolyer, Donald W. | Aufsichtsrat | 8,7 $ | 129.994 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | Zoon, Kathryn C. | Aufsichtsrat | 8,7 $ | 144.453 $ |
| 30.4.2026 | Verkauf | Katkin, Keith | Aufsichtsrat | 8,3 $ | 128.183 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | Williams, Paul Anthony | SVP, Products Business | 8,4 $ | 33.760 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)