Emergent Biosolutions
EBSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Emergent Biosolutions
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15.8.2025 | Verkauf | Zoon, Kathryn C. | Aufsichtsrat | 8,9 $ | 62.853 $ |
12.8.2025 | Verkauf | Degolyer, Donald W. | Aufsichtsrat | 8,6 $ | 67.831 $ |
23.5.2025 | Verkauf | Katkin, Keith | Aufsichtsrat | 6,3 $ | 49.417 $ |
13.5.2025 | Kauf | Papa, Joseph C. | President and CEO | 5,8 $ | 349.800 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Zoon, Kathryn C. | Aufsichtsrat | 5,7 $ | 57.300 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)