Emergent Biosolutions
EBSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Emergent Biosolutions
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2025 | Verkauf | Richard, Ronald | Aufsichtsrat | 12,0 $ | 263.077 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | Degolyer, Donald W. | Aufsichtsrat | 10,5 $ | 187.623 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | Dayal, Sujata Tyagi | Aufsichtsrat | 10,0 $ | 85.520 $ |
| 7.10.2025 | Verkauf | Glessner, Coleen | EVP, Quality & Ethics, and CPL | 10,0 $ | 306.080 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | Zoon, Kathryn C. | Aufsichtsrat | 8,9 $ | 62.853 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)