Emergent Biosolutions
EBSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Emergent Biosolutions
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
23.5.2025 | Verkauf | Katkin, Keith | Aufsichtsrat | 6,3 $ | 49.417 $ |
13.5.2025 | Kauf | Papa, Joseph C. | President and CEO | 5,8 $ | 349.800 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Zoon, Kathryn C. | Aufsichtsrat | 5,7 $ | 57.300 $ |
12.3.2025 | Verkauf | Fowler, Neal Franklin | Aufsichtsrat | 5,8 $ | 204.050 $ |
12.11.2024 | Verkauf | Degolyer, Donald W. | Aufsichtsrat | 10,9 $ | 272.750 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)