Enphase Energy
ENPHInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Enphase Energy
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Kauf | Kothandaraman, Badrinarayanan | President & CEO | 30,9 $ | 309.317 $ | 
| 6.8.2025 | Kauf | Kothandaraman, Badrinarayanan | President & CEO | 30,8 $ | 154.120 $ | 
| 25.4.2025 | Kauf | Kothandaraman, Badrinarayanan | President & CEO | 46,3 $ | 185.390 $ | 
| 10.3.2025 | Verkauf | Yang, Mandy | EVP, Chief Financial Officer | 63,3 $ | 83.519 $ | 
| 7.3.2025 | Verkauf | Rodgers, Thurman J. | Aufsichtsrat | 61,3 $ | 6.125.700 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)