Siemens Energy
ENR.DEDie Siemens Energy AG ist ein börsennotierter Elektro- und Energietechnikhersteller mit Verwaltungssitz in München und Konzernzentrale in Berlin. Das Portfolio umfasst die Energieerzeugung, die Energieübertragung und Industrielösungen sowohl im Bereich der konventionellen als auch der erneuerbaren E …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Siemens Energy
Alle Insidertrades bei Siemens Energy
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
9.5.2025 | Verkauf | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | 75,0 € | 37.500 € |
9.5.2025 | Verkauf | Kaeser, Joe | Aufsichtsrat | 75,6 € | 1.356.657 € |
7.4.2025 | Kauf | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | 46,9 € | 23.460 € |
29.11.2024 | Verkauf | Kaeser, Joe | Aufsichtsrat | 50,6 € | 253.085 € |
28.11.2024 | Verkauf | Kaeser, Joe | Aufsichtsrat | 49,6 € | 1.933.337 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)