Fate Therapeutics
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020/2021
Alle Insidertrades bei Fate Therapeutics
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
11.1.2021 | Verkauf | Shoemaker, Daniel D. | Chief Scientific Officer | 110,7 $ | 360.478 $ |
11.1.2021 | Verkauf | Tahl, Cindy | General Counsel and Secretary | 110,7 $ | 360.587 $ |
11.1.2021 | Verkauf | Valamehr, Bahram | Chief Development Officer | 110,7 $ | 360.589 $ |
11.1.2021 | Verkauf | Wolchko, J Scott | President and CEO | 110,7 $ | 951.555 $ |
8.1.2021 | Kauf | Redmile Group, LLC | Aufsichtsrat | 85,5 $ | 27.999.968 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)