First Bancorp
FBPInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei First Bancorp
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22.8.2025 | Verkauf | Bermudez, Aurelio Aleman | President and CEO | 22,3 $ | 1.114.925 $ |
19.8.2025 | Verkauf | Rivera, Nayda | EVP, CCO and Chief of Staff | 21,4 $ | 214.340 $ |
12.8.2025 | Verkauf | Kafka, Donald | EVP | 21,0 $ | 839.744 $ |
11.6.2025 | Verkauf | Herencia, Roberto R. | Aufsichtsrat | 20,4 $ | 300.912 $ |
11.6.2025 | Verkauf | Bermudez, Aurelio Aleman | President and CEO | 20,5 $ | 469.352 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)