FedEx
FDXDie FedEx Corporation (kurz FedEx, vollständig Federal Express Corporation Inc.) ist ein weltweit operierendes US-amerikanisches Kurier- und Logistikunternehmen mit Sitz in Memphis (Tennessee). Die Luftfracht-Division FedEx Express belegt in der Liste der größten Frachtfluggesellschaften der Welt Pl …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei FedEx
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
11.4.2025 | Verkauf | Smith, Frederick W. | Executive Chairman | 203,8 $ | 25.122.521 $ |
27.3.2025 | Verkauf | Smith, John Alan | COO - US&CAN FEC | 243,6 $ | 1.499.051 $ |
24.3.2025 | Verkauf | Adams, Gina F. | EVP GENL COUNSEL/SECTY | 241,9 $ | 1.153.625 $ |
14.1.2025 | Verkauf | Schwab, Susan C. | Aufsichtsrat | 276,4 $ | 1.100.257 $ |
7.1.2025 | Kauf | Dietrich, John W. | EVP CHIEF FINANCIAL OFF | 274,0 $ | 273.980 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)