First Bancorp
FNLCInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei First Bancorp
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
28.4.2025 | Kauf | Kachmar, Ingrid Wilbur | Aufsichtsrat | 24,1 $ | 96.400 $ |
24.4.2025 | Kauf | Swan, Kimberly | Aufsichtsrat | 24,4 $ | 39.072 $ |
26.7.2024 | Verkauf | Norton, Susan A. | EVP, CAO | 29,0 $ | 14.515 $ |
18.4.2024 | Kauf | Swan, Kimberly | Aufsichtsrat | 22,5 $ | 28.445 $ |
8.5.2023 | Kauf | Smith, Stuart G. | Aufsichtsrat | 23,6 $ | 23.610 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)