Shift4 Payments
FOURInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Shift4 Payments
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.2026 | Kauf | Isaacman, Jared | Zehn-Prozent-Eigentümer | 45,7 $ | 2.004.879 $ |
| 2.3.2026 | Kauf | Isaacman, Jared | Zehn-Prozent-Eigentümer | 43,8 $ | 2.002.948 $ |
| 27.2.2026 | Kauf | Isaacman, Jared | Zehn-Prozent-Eigentümer | 44,1 $ | 7.030.416 $ |
| 26.2.2026 | Kauf | Isaacman, Jared | Zehn-Prozent-Eigentümer | 48,4 $ | 6.627.845 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | Lauber, David Taylor | Chief Executive Officer | 69,3 $ | 828.031 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)