Franklin Financial Services
FRAFInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Franklin Financial Services
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2025 | Verkauf | Carroll, Charles Benner Jr | EVP, COO | 46,6 $ | 30.257 $ | 
| 27.8.2025 | Verkauf | Hollar, Mark R. | EVP/CFO | 46,8 $ | 8.368 $ | 
| 27.8.2025 | Kauf | Duffey, Gregory A. | Aufsichtsrat | 46,6 $ | 978 $ | 
| 27.8.2025 | Verkauf | Ehrig, Scott D. | SVP, Chief Wealth Officer | 46,8 $ | 49.640 $ | 
| 25.8.2025 | Verkauf | Long, David M. | SVP, Chief Technology Officer | 44,3 $ | 6.069 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)