Fresenius
FRE.DEDie Fresenius SE & Co. KGaA ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen mit Sitz im hessischen Bad Homburg vor der Höhe. Das Unternehmen ist einer der größten privaten Krankenhausbetreiber Deutschlands sowie im Pharma- und Gesundheitsdienstleistungsbereich tätig. Fresenius ist mehrh …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020/2021
Alle Insidertrades bei Fresenius
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19.1.2021 | Kauf | Krick, Dr. Gerd | Aufsichtsrat | 38,9 € | 23.358 € |
4.1.2021 | Kauf | Krick, Dr. Gerd | Aufsichtsrat | 39,0 € | 48.756 € |
29.12.2020 | Kauf | Krick, Dr. Gerd | Aufsichtsrat | 38,5 € | 19.245 € |
9.12.2020 | Kauf | Kirsch, Wolfgang | Aufsichtsrat | 38,2 € | 171.871 € |
26.11.2020 | Kauf | Wastler, Dr. Ernst | Vorstand | 37,8 € | 264.377 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)