Godaddy
GDDYGoDaddy ist ein von Bob Parsons gegründeter Domainregistrar und Webhoster. Die Go Daddy Group ist eine Zertifizierungsstelle und mit einem Marktanteil von 6,9 % (Stand: Oktober 2019) der viertgrößte Anbieter von SSL-Zertifikaten.
          © Wikipedia /
         
          Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Godaddy
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.2025 | Verkauf | Sine, Jared F. | Chief Strategy & Legal Officer | 133,2 $ | 128.642 $ | 
| 1.10.2025 | Verkauf | Sine, Jared F. | Chief Strategy & Legal Officer | 136,6 $ | 64.871 $ | 
| 1.10.2025 | Verkauf | Sharples, Brian | Aufsichtsrat | 136,6 $ | 68.285 $ | 
| 15.9.2025 | Verkauf | Chen, Roger | Chief Operating Officer | 145,7 $ | 145.710 $ | 
| 10.9.2025 | Verkauf | Bhutani, Amanpal Singh | Chief Executive Officer | 150,0 $ | 900.000 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)