Corning
GLWDie Corning, Inc. ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Corning, New York. Das im Aktienindex S&P 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter und stellt Glas, Keramik sowie damit verbundene Materialien für Industrie- und Wissenschaftsanwendungen her.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Corning
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.2026 | Verkauf | Amin, Jaymin | SVP and Chief Tech. Officer | 192,1 $ | 5.263.637 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | Nelson, Avery H III. | Executive Vice President & COO | 195,9 $ | 3.918.600 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | Verkleeren, Ronald L. | SVP Emerging Innovations Group | 207,8 $ | 2.077.708 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | Zhang, John Z. | Exec. Vice President & CCDO | 198,3 $ | 1.983.383 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | Seetharam, Soumya | Senior Vice President & CDIO | 206,2 $ | 4.124.646 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)