Corning
GLWDie Corning, Inc. ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Corning, New York. Das im Aktienindex S&P 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter und stellt Glas, Keramik sowie damit verbundene Materialien für Industrie- und Wissenschaftsanwendungen her.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Corning
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 9.6.2026 | Verkauf | 186,5 $ | 18.646.070 $ |
| 22.5.2026 | Verkauf | 192,1 $ | 5.263.637 $ |
| 15.5.2026 | Verkauf | 195,9 $ | 3.918.600 $ |
| 13.5.2026 | Verkauf | 207,8 $ | 2.077.708 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 198,3 $ | 1.983.383 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 206,2 $ | 4.124.646 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | 207,0 $ | 674.870 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | 188,1 $ | 3.949.680 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | 189,0 $ | 1.004.689 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | 196,1 $ | 5.440.593 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | 186,1 $ | 4.198.247 $ |
| 6.5.2026 | Verkauf | 184,7 $ | 2.769.984 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | 155,4 $ | 21.365.839 $ |
| 13.2.2026 | Verkauf | 131,1 $ | 76.962 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 133,7 $ | 204.765 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 135,8 $ | 5.977 $ |
| 11.2.2026 | Verkauf | 128,7 $ | 203.800 $ |
| 10.2.2026 | Verkauf | 130,2 $ | 2.000.956 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 130,2 $ | 1.953.711 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 127,7 $ | 3.830.019 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | 129,8 $ | 812.722 $ |
| 4.2.2026 | Verkauf | 113,5 $ | 1.112.077 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 110,0 $ | 2.750.080 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 110,5 $ | 558.232 $ |
| 29.1.2026 | Verkauf | 104,5 $ | 2.206.326 $ |
| 29.1.2026 | Verkauf | 102,4 $ | 4.505 $ |
| 10.12.2025 | Verkauf | 90,8 $ | 1.502.203 $ |
| 10.12.2025 | Verkauf | 94,7 $ | 1.988.580 $ |
| 31.10.2025 | Verkauf | 91,2 $ | 1.906.486 $ |
| 31.10.2025 | Verkauf | 89,0 $ | 2.060.765 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | 90,2 $ | 9.017.340 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | 91,3 $ | 1.104.535 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 77,2 $ | 1.367.698 $ |
| 4.9.2025 | Verkauf | 70,2 $ | 1.404.624 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 65,5 $ | 79.425 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 65,3 $ | 1.231.184 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 65,9 $ | 1.317.576 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 65,2 $ | 5.351.933 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 62,3 $ | 2.256.357 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 62,4 $ | 927.912 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 62,2 $ | 1.035.774 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 62,3 $ | 877.013 $ |
| 11.6.2025 | Verkauf | 50,5 $ | 1.010.406 $ |
| 6.6.2025 | Verkauf | 51,1 $ | 1.022.284 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 49,9 $ | 222.534 $ |
| 29.5.2025 | Verkauf | 50,0 $ | 325.285 $ |
| 29.5.2025 | Verkauf | 49,7 $ | 849.838 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 50,0 $ | 715.797 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 49,3 $ | 473.679 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 46,9 $ | 375.294 $ |
| 30.4.2025 | Verkauf | 44,1 $ | 892.768 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 50,1 $ | 2.797.853 $ |
| 27.2.2025 | Verkauf | 50,0 $ | 2.210.111 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 52,8 $ | 218.518 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 52,8 $ | 744.757 $ |
| 31.1.2025 | Verkauf | 51,9 $ | 1.557.738 $ |
| 30.1.2025 | Verkauf | 49,9 $ | 110.165 $ |
| 25.11.2024 | Verkauf | 49,1 $ | 435.725 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 48,4 $ | 241.954 $ |
| 21.11.2024 | Verkauf | 48,0 $ | 2.398.000 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 48,4 $ | 250.264 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 48,3 $ | 492.983 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | 48,2 $ | 774.241 $ |
| 31.10.2024 | Verkauf | 48,4 $ | 4.836.150 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 48,6 $ | 1.170.744 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 48,5 $ | 444.097 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 48,6 $ | 3.628.571 $ |
| 30.10.2024 | Verkauf | 48,1 $ | 1.055.078 $ |
| 13.9.2024 | Verkauf | 42,5 $ | 212.500 $ |
| 27.8.2024 | Verkauf | 42,0 $ | 326.741 $ |
| 20.8.2024 | Verkauf | 40,5 $ | 100.463 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)