Corning
GLWDie Corning, Inc. ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Corning, New York. Das im Aktienindex S&P 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter und stellt Glas, Keramik sowie damit verbundene Materialien für Industrie- und Wissenschaftsanwendungen her.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Corning
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Verkauf | Musser, Eric S. | Sonstiges / enge Beziehung | 90,2 $ | 9.017.340 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | Becker, Stefan | SVP, Finance & Corp Controller | 91,3 $ | 1.104.535 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | Amin, Jaymin | SVP and Chief Tech. Officer | 77,2 $ | 1.367.698 $ |
| 4.9.2025 | Verkauf | Musser, Eric S. | President | 70,2 $ | 1.404.624 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | Zhang, John Z. | Exec. Vice President & CCDO | 65,5 $ | 79.425 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)