Corning
GLWDie Corning, Inc. ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Corning, New York. Das im Aktienindex S&P 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter und stellt Glas, Keramik sowie damit verbundene Materialien für Industrie- und Wissenschaftsanwendungen her.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Corning
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2025 | Verkauf | Musser, Eric S. | President | 70,2 $ | 1.404.624 $ |
12.8.2025 | Verkauf | Zhang, John Z. | Exec. Vice President & CCDO | 65,5 $ | 79.425 $ |
11.8.2025 | Verkauf | Musser, Eric S. | President | 65,3 $ | 1.231.184 $ |
7.8.2025 | Verkauf | Musser, Eric S. | President | 65,9 $ | 1.317.576 $ |
7.8.2025 | Verkauf | Weeks, Wendell P. | Chairman and CEO | 65,2 $ | 5.351.933 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)