Goldman Sachs Group
GSDie Goldman Sachs Group, Inc. (kurz GS) ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Zu Goldman Sachs’ Kunden zählen große Unternehmen und Staaten sowie High Net Worth Individuals, die Dienstleistungen aus dem Bereich des Investmentbanking, …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Goldman Sachs Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
28.8.2025 | Verkauf | Waldron, John E. | President and COO | 750,5 $ | 6.754.556 $ |
27.8.2025 | Verkauf | Waldron, John E. | President and COO | 750,0 $ | 6.933.996 $ |
25.7.2025 | Verkauf | Coleman, Denis P. | Chief Financial Officer | 725,7 $ | 5.406.214 $ |
23.7.2025 | Verkauf | Rogers, John F.w. | Executive Vice President | 717,9 $ | 4.310.060 $ |
23.7.2025 | Verkauf | Solomon, David M. | Chairman of the Board and CEO | 712,3 $ | 4.706.944 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)