Global Water Resources
GWRSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Global Water Resources
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.2026 | Kauf | Cohn, Andrew M. | Aufsichtsrat | 7,2 $ | 131.796 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | Levine, Jonathan L. | Aufsichtsrat | 10,3 $ | 7.500.429 $ |
| 30.9.2025 | Kauf | Cohn, Andrew M. | Aufsichtsrat | 10,3 $ | 1.586.468 $ |
| 27.3.2025 | Kauf | Levine, Jonathan L. | Aufsichtsrat | 10,0 $ | 11.872.000 $ |
| 27.3.2025 | Kauf | Cohn, Andrew M. | Aufsichtsrat | 10,0 $ | 2.520.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)