Home Depot
HDThe Home Depot, Inc. (börsennotiert an der NYSE, Aktiensymbol: HD, ISIN US4370761029, WKN 866953) ist eine US-amerikanische Baumarktkette mit Unternehmenssitz in Atlanta.Mit einem Umsatz von 100,9 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 8,6 Mrd. USD, steht The Home Depot laut Forbes Global 2000 auf Pla …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020-2022
Alle Insidertrades bei Home Depot
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.5.2022 | Verkauf | Campbell, Ann Marie | EVP - U.S. Stores & Int'l Ops | 288,3 $ | 3.252.699 $ |
23.5.2022 | Kauf | Seidman, Becker Caryn | Aufsichtsrat | 287,7 $ | 431.595 $ |
19.5.2022 | Verkauf | Padilla, Hector A. | EVP - Outside Sales & Service | 289,2 $ | 39.335 $ |
25.3.2022 | Verkauf | Padilla, Hector A. | EVP - Outside Sales & Service | 309,8 $ | 156.139 $ |
19.11.2021 | Verkauf | Kinnaird, Jeffrey G. | EVP - Merchandising | 408,8 $ | 2.861.810 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)