Home Depot
HDThe Home Depot, Inc. ist eine US-amerikanische Baumarktkette mit Unternehmenssitz in Atlanta.Mit einem Umsatz von 151,2 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 16,4 Mrd. USD, steht The Home Depot laut Forbes Global 2000 auf Platz 76 der weltgrößten Unternehmen (Stand: GJ 2021) und in der Liste der größ …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Home Depot
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22.8.2025 | Verkauf | Bastek, William D. | EVP, Merchandising | 410,2 $ | 1.551.900 $ |
22.8.2025 | Verkauf | Roseborough, Teresa Wynn | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 413,2 $ | 2.265.768 $ |
21.8.2025 | Verkauf | Decker, Edward P. | Chair, President and CEO | 397,2 $ | 13.067.210 $ |
20.8.2025 | Verkauf | Brown, Angie | EVP & CIO | 404,1 $ | 404.070 $ |
20.8.2025 | Verkauf | Padilla, Hector A. | EVP - US Sales and Operations | 404,2 $ | 640.609 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)