The Home Depot
HDThe Home Depot, Inc. ist eine US-amerikanische Baumarktkette mit Unternehmenssitz in Atlanta.Mit einem Umsatz von 151,2 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 16,4 Mrd. USD, steht The Home Depot laut Forbes Global 2000 auf Platz 76 der weltgrößten Unternehmen (Stand: GJ 2021) und in der Liste der größ …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei The Home Depot
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4.3.2026 | Verkauf | 369,0 $ | 661.617 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 368,9 $ | 940.670 $ |
| 26.12.2025 | Verkauf | 348,7 $ | 1.000.961 $ |
| 12.12.2025 | Verkauf | 357,6 $ | 695.948 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | 358,3 $ | 51.948 $ |
| 12.9.2025 | Verkauf | 423,1 $ | 974.445 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 410,2 $ | 1.551.900 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 413,2 $ | 2.265.768 $ |
| 21.8.2025 | Verkauf | 397,2 $ | 13.067.210 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 404,1 $ | 404.070 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 404,2 $ | 640.609 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 403,7 $ | 1.359.931 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 370,0 $ | 3.289.951 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 369,3 $ | 1.996.328 $ |
| 22.5.2025 | Verkauf | 367,1 $ | 954.564 $ |
| 14.3.2025 | Kauf | 346,7 $ | 999.768 $ |
| 22.11.2024 | Verkauf | 416,6 $ | 1.236.915 $ |
| 20.11.2024 | Verkauf | 402,6 $ | 40.258 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | 409,5 $ | 6.553.958 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 408,9 $ | 1.482.904 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 408,7 $ | 12.239.076 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 409,3 $ | 9.030.416 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 408,4 $ | 2.654.925 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)