Hartford Financial Services Group
HIGThe Hartford Financial Services Group (Kürzel an der NYSE: HIG), ein Fortune-100-Unternehmen, gehört zu den größten Investment- und Versicherungsgesellschaften der USA mit einem Umsatz von 18,8 Mrd. Euro (25,9 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2007. The Hartford bietet eine Reihe von Finanzprodukten an, sowie …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Hartford Financial Services Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
5.9.2025 | Verkauf | Hunt, Donald Christian | EVP & General Counsel | 133,9 $ | 284.348 $ |
4.8.2025 | Verkauf | Costello, Beth Ann | EVP and CFO | 123,5 $ | 4.364.490 $ |
1.8.2025 | Verkauf | Rodden, Lori A. | Executive Vice President | 123,1 $ | 949.212 $ |
16.5.2025 | Verkauf | Swift, Christopher | Chairman and CEO | 130,8 $ | 12.843.514 $ |
15.5.2025 | Verkauf | Paiano, Robert W. | EVP & Chief Risk Officer | 128,0 $ | 1.164.898 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)