Honeywell International
HONDie Honeywell International Inc. ist ein internationaler Konzern mit Sitz in Morristown, New Jersey, Vereinigte Staaten.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Alle Insidertrades bei Honeywell International
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
8.5.2023 | Verkauf | Kapur, Vimal | President & COO | 197,5 $ | 1.283.490 $ |
18.11.2022 | Verkauf | Koutsaftes, George | President and CEO, SPS | 214,2 $ | 1.160.798 $ |
8.11.2022 | Verkauf | Adamczyk, Darius | Chairman and CEO | 211,2 $ | 8.557.840 $ |
7.11.2022 | Verkauf | Kapur, Vimal | President & COO | 207,5 $ | 1.555.959 $ |
1.11.2022 | Verkauf | Mattimore, Karen | SrVP & Chief HR Officer | 202,5 $ | 368.874 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)