HubSpot
HUBSHubSpot ist ein Unternehmen, das eine All-in-one-Plattform für Inbound-Marketing, Sales, CRM und Kundenservice entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Brian Halligan und Dharmesh Shah gegründet. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen u. a. Tools für Social-M …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei HubSpot
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.2026 | Verkauf | Halligan, Brian | Aufsichtsrat | 220,0 $ | 1.870.000 $ |
| 12.5.2026 | Kauf | Rangan, Yamini | Chief Executive Officer & Pres | 189,8 $ | 522.060 $ |
| 12.5.2026 | Kauf | Shah, Dharmesh | Chief Technology Officer | 181,4 $ | 1.813.700 $ |
| 11.5.2026 | Kauf | Norrington, Lorrie M. | Aufsichtsrat | 190,4 $ | 250.021 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | Fisher, Erika Ashley | Chief Legal Officer | 236,7 $ | 216.544 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)