HubSpot
HUBSHubSpot ist ein Unternehmen, das eine All-in-one-Plattform für Inbound-Marketing, Sales, CRM und Kundenservice entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Brian Halligan und Dharmesh Shah gegründet. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen u. a. Tools für Social-M …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei HubSpot
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.2026 | Verkauf | Halligan, Brian | Aufsichtsrat | 253,0 $ | 2.090.033 $ |
| 4.2.2026 | Verkauf | Fisher, Erika Ashley | Chief Legal Officer | 238,0 $ | 200.166 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | Fisher, Erika Ashley | Chief Legal Officer | 251,9 $ | 148.357 $ |
| 20.1.2026 | Verkauf | Halligan, Brian | Aufsichtsrat | 303,4 $ | 2.578.730 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | Halligan, Brian | Aufsichtsrat | 367,0 $ | 3.119.415 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)