HubSpot
HUBSHubSpot ist ein Unternehmen, das eine All-in-one-Plattform für Inbound-Marketing, Sales, CRM und Kundenservice entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Brian Halligan und Dharmesh Shah gegründet. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen u. a. Tools für Social-M …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei HubSpot
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.4.2025 | Verkauf | Rangan, Yamini | Chief Executive Officer & Pres | 600,0 $ | 408.000 $ |
15.4.2025 | Verkauf | Halligan, Brian | Executive Chair | 538,6 $ | 4.578.100 $ |
2.4.2025 | Verkauf | Rangan, Yamini | Chief Executive Officer & Pres | 573,9 $ | 1.367.077 $ |
18.3.2025 | Verkauf | Halligan, Brian | Executive Chair | 607,5 $ | 5.163.580 $ |
5.3.2025 | Verkauf | Rangan, Yamini | Chief Executive Officer & Pres | 681,0 $ | 2.207.867 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)