International Business Machines
IBMDie International Business Machines Corporation (IBM) ist ein börsennotiertes US-amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Armonk im Bundesstaat New York. IBM ist eines der weltweit führenden Unternehmen insbesondere für branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen im IT-Bereich s …
          © Wikipedia /
         
          Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei International Business Machines
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2025 | Verkauf | Thomas, Robert David | Senior Vice President | 253,0 $ | 6.715.639 $ | 
| 28.2.2025 | Kauf | Farr, David N. | Aufsichtsrat | 249,0 $ | 298.800 $ | 
| 13.11.2024 | Kauf | Zollar, Alfred W. | Aufsichtsrat | 210,6 $ | 197.139 $ | 
| 8.11.2024 | Verkauf | Lamoreaux, Nickle Jaclyn | Senior Vice President | 215,2 $ | 774.727 $ | 
| 1.2.2024 | Verkauf | Browdy, Michelle H. | Senior Vice President | 184,8 $ | 1.811.524 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)