International Business Machines
IBMDie International Business Machines Corporation (IBM) ist ein börsennotiertes US-amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Armonk im Bundesstaat New York. IBM ist eines der weltweit führenden Unternehmen insbesondere für branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen im IT-Bereich s …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei International Business Machines
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.2026 | Kauf | Howard, Michelle J. | Aufsichtsrat | 237,8 $ | 11.891 $ |
| 25.2.2026 | Kauf | Miebach, Michael | Aufsichtsrat | 233,3 $ | 101.264 $ |
| 30.1.2026 | Kauf | Farr, David N. | Aufsichtsrat | 304,0 $ | 304.000 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | Thomas, Robert David | Senior Vice President | 253,0 $ | 6.715.639 $ |
| 28.2.2025 | Kauf | Farr, David N. | Aufsichtsrat | 249,0 $ | 298.800 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)