InterDigital
IDCCInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei InterDigital
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2025 | Verkauf | Pankaj, Rajesh | Chief Technology Officer | 338,1 $ | 338.080 $ |
| 5.9.2025 | Verkauf | Pankaj, Rajesh | Chief Technology Officer | 289,8 $ | 289.780 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | Schmidt, Joshua D. | CLO & Corp Secretary | 273,1 $ | 127.274 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | Pankaj, Rajesh | Chief Technology Officer | 261,0 $ | 261.030 $ |
| 7.7.2025 | Verkauf | Pankaj, Rajesh | Chief Technology Officer | 224,6 $ | 224.580 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)