Innovative Industrial Properties
IIPRInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Innovative Industrial Properties
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Kauf | Gold, Alan D. | EXECUTIVE CHAIRMAN | 49,1 $ | 127.634 $ |
| 20.11.2025 | Kauf | Gold, Alan D. | EXECUTIVE CHAIRMAN | 45,7 $ | 45.695 $ |
| 20.11.2025 | Kauf | Smith, David Jon | CFO AND TREASURER | 45,9 $ | 27.540 $ |
| 19.11.2025 | Kauf | Gold, Alan D. | EXECUTIVE CHAIRMAN | 46,3 $ | 46.260 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | Stecher, David | Aufsichtsrat | 70,6 $ | 536.109 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)