Opus Genetics
IRDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Opus Genetics
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2026 | Verkauf | Foundation, Fighting Blindness Retinal Degeneration Fund | Aufsichtsrat | 4,4 $ | 7.395.000 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | Gagnon, Robert E. | Chief Financial Officer | 5,2 $ | 40.658 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | Jayagopal, Ashwath | Chief Scientific & Dev. Ofc. | 5,2 $ | 39.156 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | Magrath, George | Chief Executive Officer | 5,2 $ | 49.647 $ |
| 23.4.2026 | Verkauf | Zaremba, Rabourn Amy | Head of Fin. Quality Assurance | 5,2 $ | 8.540 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)