Opus Genetics
IRDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Opus Genetics
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2026 | Verkauf | Gagnon, Robert E. | Chief Financial Officer | 2,9 $ | 22.942 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | Magrath, George | Chief Executive Officer | 2,9 $ | 27.926 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | Schachle, Joseph K. | Chief Operating Officer | 2,9 $ | 13.653 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | Yerxa, Benjamin R. | President | 3,0 $ | 22.064 $ |
| 18.5.2026 | Verkauf | Foundation, Fighting Blindness Retinal Degeneration Fund | Aufsichtsrat | 4,4 $ | 7.395.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)