INTERSHOP COMM.
ISHA.DEDie Intershop Communications AG ist ein Unternehmen, das E-Commerce-Lösungen anbietet. Der Hauptsitz der Firma ist in Jena (Thüringen) im Jentower, dem ehemaligen Intershop Tower. Hauptprodukt von Intershop ist derzeit Commerce-as-a-Service (CaaS), eine Cloud-basierte und API-orientierte SaaS Lösung …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei INTERSHOP COMM.
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.9.2025 | Kauf | Dränert, Markus | Vorstand | 1,3 € | 2.600 € |
3.9.2025 | Kauf | Stappenbeck, Petra | Vorstand | 1,3 € | 3.175 € |
2.9.2025 | Kauf | Dränert, Markus | Vorstand | 1,4 € | 2.780 € |
2.9.2025 | Kauf | Stappenbeck, Petra | Vorstand | 1,3 € | 2.620 € |
26.2.2025 | Kauf | Dränert, Markus | Vorstand | 2,1 € | 5.277 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)