Looks like this page does not match your preferred language -
Switch to English version now?
Jabil Circuit
JBLJabil Circuit Inc. ist ein US-amerikanischer Auftragshersteller für Elektronikartikel. Mit einem Umsatz von 17,9 Mrd. USD (ca. 16,6 Mrd. Euro) im Geschäftsjahr 2015 zählt es zu den größten Unternehmen der Elektronikherstellung (EMS) der Welt.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Jabil Circuit
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2025 | Verkauf | Dastoor, Michael | CEO | 169,9 $ | 1.699.000 $ |
2.5.2025 | Verkauf | Schick, Gary K. | SVP, CHRO | 151,5 $ | 102.550 $ |
1.5.2025 | Verkauf | Crowley, Matthew | EVP, Global Business Units | 149,5 $ | 17.213 $ |
11.4.2025 | Verkauf | Mondello, Mark T. | Executive Chairman | 131,6 $ | 2.631.152 $ |
31.1.2025 | Verkauf | Holland, Christopher S. | Aufsichtsrat | 162,3 $ | 551.728 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)