KIND
KINDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei KIND
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2025 | Verkauf | Schwartz, Sophia | General Counsel and Secretary | 1,7 $ | 25.809 $ |
| 3.3.2025 | Kauf | Hohman, Robert | Aufsichtsrat | 1,7 $ | 499.480 $ |
| 9.12.2024 | Verkauf | Schwartz, Sophia | General Counsel and Secretary | 2,8 $ | 3.105 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | Schwartz, Sophia | General Counsel and Secretary | 2,4 $ | 41.221 $ |
| 18.11.2024 | Verkauf | Schwartz, Sophia | General Counsel and Secretary | 2,4 $ | 5.331 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)