Kailera Therapeutics
KLRAInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Kailera Therapeutics
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.2026 | Kauf | Kaplan, Andrew T. | Aufsichtsrat | 16,0 $ | 134.375.008 $ |
| 20.4.2026 | Kauf | Bain Capital Life Sciences Investors, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 16,0 $ | 25.000.000 $ |
| 20.4.2026 | Kauf | Koppel, Adam | Aufsichtsrat | 16,0 $ | 25.000.000 $ |
| 20.4.2026 | Kauf | Bain Capital Investors LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 16,0 $ | 134.375.008 $ |
| 20.4.2026 | Kauf | Rtw Investments, Lp | Zehn-Prozent-Eigentümer | 16,0 $ | 8.000.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)