Krones
KRN.DEDie Krones AG ist ein deutscher börsennotierter Hersteller von Anlagen und Maschinen für die Herstellung, Abfüllung und Verpackung von Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln in PET- und Glasflaschen sowie Getränkedosen mit Sitz in Neutraubling, Bayern. Das Unternehmen deckt mit seinen Produkten den …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2019-2021
Alle Insidertrades bei Krones
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
29.3.2021 | Kauf | Weitzer, Josef | Aufsichtsrat | 69,1 € | 10.012 € |
30.7.2020 | Kauf | Broger, Norbert | Vorstand | 49,8 € | 49.780 € |
30.7.2020 | Kauf | Schawei GmbH | Sonstiges / enge Beziehung | 51,0 € | 1.983.828 € |
3.6.2020 | Verkauf | Broger, Norbert | Vorstand | 62,0 € | 62.000 € |
12.5.2020 | Kauf | Schawei GmbH | Sonstiges / enge Beziehung | 55,7 € | 912.373 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)