Southwest Airlines Company
LUVSouthwest Airlines ist eine US-amerikanische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dallas.
          © Wikipedia /
         
          Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Southwest Airlines Company
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8.2025 | Kauf | Saretsky, Gregg A. | Aufsichtsrat | 30,0 $ | 100.447 $ | 
| 5.8.2025 | Kauf | Feinberg, Sarah | Aufsichtsrat | 30,0 $ | 45.008 $ | 
| 30.4.2025 | Kauf | Saretsky, Gregg A. | Aufsichtsrat | 27,3 $ | 100.169 $ | 
| 29.4.2025 | Kauf | Breber, Pierre R. | Aufsichtsrat | 26,9 $ | 268.877 $ | 
| 28.4.2025 | Kauf | Hess, David P. | Aufsichtsrat | 26,5 $ | 198.900 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)