Marriott International
MARMarriott International, Inc. ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Hotelunternehmen mit Sitz in Bethesda, Maryland, das mehrere Hotelketten betreibt, konzessioniert und lizenziert, darunter Hotels, Wohnimmobilien und Timesharing-Immobilien. Das Unternehmen wurde von J. Willard Marriott und seine …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Marriott International
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Verkauf | Lee, Felitia | Controller and CAO | 306,5 $ | 494.769 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | Lee, Felitia | Controller and CAO | 301,9 $ | 263.280 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | Harrison, Deborah Marriott | Aufsichtsrat | 291,6 $ | 20.414.100 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | Roe, Peggy Fang | EVP & Chf. Customer Officer | 292,1 $ | 584.240 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | Breland, Benjamin T. | CHRO & EVP, Global Ops. Serv. | 286,1 $ | 472.065 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)