McKesson
MCKDie McKesson Europe AG (vormals Celesio AG, zuvor Gehe AG) mit Sitz in Stuttgart ist ein internationales Groß- und Einzelhandelsunternehmen und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Pharma- und Gesundheitssektor. Es gehört vollständig zum US-amerikanischen McKesson-Konzern.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei McKesson
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22.8.2025 | Verkauf | Tyler, Brian Scott | Chief Executive Officer | 705,6 $ | 8.418.166 $ |
15.8.2025 | Verkauf | Tyler, Brian Scott | Chief Executive Officer | 677,8 $ | 8.085.677 $ |
8.8.2025 | Verkauf | Rutledge, Napoleon B Jr | SVP, Controller & CAO | 663,7 $ | 218.347 $ |
11.7.2025 | Verkauf | Tyler, Brian Scott | Chief Executive Officer | 708,1 $ | 13.716.411 $ |
6.6.2025 | Verkauf | Tyler, Brian Scott | Chief Executive Officer | 705,9 $ | 13.673.864 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)