MongoDB
MDBMongoDB (abgeleitet vom engl. humongous, „gigantisch“) ist ein dokumentenorientiertes NoSQL-Datenbankmanagementsystem, das in der Programmiersprache C++ geschrieben ist. Da die Datenbank dokumentenorientiert ist, kann sie Sammlungen von JSON-ähnlichen Dokumenten verwalten. So können viele Anwendunge …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei MongoDB
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2025 | Verkauf | Merriman, Dwight A. | Aufsichtsrat | 234,0 $ | 468.000 $ |
5.6.2025 | Verkauf | Ittycheria, Dev | President & CEO | 234,0 $ | 5.851.170 $ |
2.4.2025 | Verkauf | Tanjga, Srdjan | Interim CFO | 174,0 $ | 90.962 $ |
2.4.2025 | Verkauf | Pech, Cedric | President, Field Operations | 173,3 $ | 292.809 $ |
2.4.2025 | Verkauf | Bull, Thomas | Chief Accounting Officer | 173,3 $ | 52.148 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)