MGM Resorts International
MGMMGM Resorts International ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Paradise.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei MGM Resorts International
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.6.2025 | Verkauf | Meister, Keith A. | Aufsichtsrat | 32,3 $ | 1.925.550 $ |
13.5.2025 | Verkauf | Taylor, Daniel J. | Aufsichtsrat | 34,9 $ | 183.767 $ |
12.5.2025 | Verkauf | Sanders, Corey Ian | CHIEF OPERATING OFFICER | 34,4 $ | 1.377.048 $ |
6.3.2025 | Kauf | Halkyard, Jonathan S. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 32,2 $ | 321.700 $ |
19.2.2025 | Verkauf | Meinert, Todd | SVP & Chief Accounting Officer | 37,8 $ | 227.041 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)