Molina Healthcare
MOHInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Molina Healthcare
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.2026 | Verkauf | Hebert, Maurice | Chief Accounting Officer | 191,6 $ | 114.930 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | Barlow, Jeff D. | Chief Legal Officer | 186,1 $ | 3.314.983 $ |
| 12.3.2026 | Verkauf | Romney, Ronna | Aufsichtsrat | 146,9 $ | 74.342 $ |
| 11.2.2026 | Kauf | Zoretic, Richard C. | Aufsichtsrat | 125,2 $ | 100.128 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | Schapiro, Richard M. | Aufsichtsrat | 143,0 $ | 51.058 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)