Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 1.087,6 $ | 1.413.906 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 1.026,0 $ | 2.884.323 $ |
| 15.10.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 1.016,2 $ | 14.254.973 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | Blegen, Theodore | EVP and CFO | 910,3 $ | 2.739.649 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 914,5 $ | 13.268.670 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)