Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | Verkauf | Blegen, Theodore | EVP and CFO | 905,3 $ | 2.724.622 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 926,4 $ | 18.529.314 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 897,0 $ | 89.697 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | Tseng, Saria | EVP & General Counsel | 903,4 $ | 18.083.637 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | Sciammas, Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 895,2 $ | 3.559.434 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)