Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 897,0 $ | 89.697 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | Sciammas, Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 895,2 $ | 3.559.434 $ |
| 21.11.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 874,0 $ | 87.397 $ |
| 19.11.2025 | Verkauf | Sciammas, Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 874,9 $ | 30.777.447 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | Hsing, Michael | CEO | 967,0 $ | 35.724.381 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)