Monolithic Power Systems
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. (MPS) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Integrierte Schaltkreise für Systeme bereitstellt, die in Cloud-Computing, Telekommunikationsinfrastrukturen, Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden. Vertrieben werden die Produkte über Dritt …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Monolithic Power Systems
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.5.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 738,0 $ | 36.900 $ |
12.5.2025 | Verkauf | Sciammas, Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 701,0 $ | 8.412.000 $ |
12.5.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 698,0 $ | 69.800 $ |
8.5.2025 | Verkauf | Chang, Kuo Wei Herbert | Aufsichtsrat | 650,0 $ | 65.000 $ |
18.2.2025 | Verkauf | Hsing, Michael | CEO | 700,0 $ | 3.640.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)