MRUS

MRUS

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei MRUS

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
29.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 102.122.182 $
29.12.2025 Verkauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 7.359.118.303 $
26.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 14.122.036 $
24.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 9.319.954 $
23.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 54.421.074 $
22.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 1.523.870 $
19.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 6.427.608 $
18.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 20.581.169 $
17.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 14.627.115 $
16.12.2025 Kauf Genmab, A. Zehn-Prozent-Eigentümer 97,0 $ 11.712.944 $
26.11.2025 Verkauf Shuman, Harry VP Controller, PAO 96,1 $ 163.370 $
25.11.2025 Verkauf Shuman, Harry VP Controller, PAO 95,9 $ 796.136 $
17.7.2025 Verkauf Silverman, Peter B. COO & GC 60,0 $ 1.500.000 $
10.7.2025 Verkauf Silverman, Peter B. COO & GC 55,0 $ 924.275 $
9.7.2025 Verkauf Silverman, Peter B. COO & GC 55,0 $ 368.225 $
20.6.2025 Verkauf Silverman, Peter B. COO & GC 52,8 $ 1.793.840 $
21.3.2025 Verkauf Shuman, Harry VP Controller, PAO 48,5 $ 193.990 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)