Micron Technology
MUMicron Technology Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Speicherelementen für Computer mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA. Das Unternehmen ist auf Platz 5 der größten Halbleiterhersteller der Welt (Stand: 2022). Micron Technology ist an der NASDAQ gelistet und verfügt über 11 Produktionsstan …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Micron Technology
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2026 | Verkauf | Sadana, Sumit | EVP and Chief Business Officer | 430,7 $ | 10.747.267 $ |
| 27.1.2026 | Verkauf | Ray, Michael Charles | SVP, Chief Legal Officer | 409,0 $ | 5.025.987 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | Bhatia, Manish H. | EVP, Global Operations | 392,2 $ | 10.410.771 $ |
| 14.1.2026 | Kauf | Liu, Teyin M. | Aufsichtsrat | 337,1 $ | 3.911.711 $ |
| 13.1.2026 | Kauf | Liu, Teyin M. | Aufsichtsrat | 337,1 $ | 3.910.012 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)