Nasdaq
NDAQIm NASDAQ-100 sind die 100 Aktien der NASDAQ-gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten. Dagegen umfasst der Nasdaq Composite über 3.000 Aktien.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Nasdaq
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 | Verkauf | Friedman, Adena T. | Chair and CEO | 90,1 $ | 8.363.027 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | Smith, Bryan Everard | EVP, CPO | 87,2 $ | 523.440 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | Daly, Michelle Lynn | SVP, Controller & PAO | 81,3 $ | 352.934 $ |
| 17.2.2026 | Kauf | Torgeby, Johan | Aufsichtsrat | 79,9 $ | 958.320 $ |
| 13.2.2026 | Kauf | Investor, Ab | Zehn-Prozent-Eigentümer | 79,2 $ | 15.835.040 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)