Nasdaq
NDAQIm NASDAQ-100 sind die 100 Aktien der NASDAQ-gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten. Dagegen umfasst der Nasdaq Composite über 3.000 Aktien.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Nasdaq
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.3.2025 | Verkauf | Smith, Bryan Everard | Executive Vice President | 82,8 $ | 289.730 $ |
26.2.2025 | Verkauf | Peterson, Bradley J. | Executive Vice President | 79,8 $ | 1.360.898 $ |
6.2.2025 | Verkauf | Tal, Cohen | President, Market Platforms | 83,8 $ | 749.981 $ |
3.2.2025 | Verkauf | Smith, Bryan Everard | Executive Vice President | 81,6 $ | 285.460 $ |
9.12.2024 | Verkauf | Skule, Jeremy | Executive Vice President | 80,9 $ | 976.485 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)