Opendoor Technologies
OPENOpendoor Technologies Inc. ist ein US-amerikanisches Onlineimmobilienunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es macht Immobilienverkäufern über ein Online-Verfahren Bargeldangebote für Immobilien, verbessert und repariert die gekauften Immobilien und bietet sie erneut zum Verkauf an. Dieser Prozess i …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Opendoor Technologies
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Verkauf | Schwartz, Christina | Vorstand | 7,9 $ | 583.961 $ |
| 11.11.2025 | Kauf | Nejatian, Kasra | Chief Executive Officer | 8,0 $ | 1.004.563 $ |
| 26.9.2025 | Kauf | Wu, Eric Chung-Wei | Aufsichtsrat | 6,7 $ | 2.000.001 $ |
| 11.9.2025 | Kauf | Wu, Eric Chung-Wei | Aufsichtsrat | 6,7 $ | 2.999.995 $ |
| 28.8.2025 | Kauf | Radhakrishna, Shrisha | President | 4,3 $ | 128.340 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)