Oracle
ORCLOracle Corporationist ein US-amerikanischer Soft- und Hardwarehersteller mit Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Computer-Hardware und -Software für Unternehmenskunden – insbesondere des Datenbanksystems Oracle Database. Die Deutschla …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Oracle
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
16.9.2025 | Verkauf | Sicilia, Michael D. | President, Industries | 313,6 $ | 5.118.893 $ |
12.9.2025 | Verkauf | Magouyrk, Clayton M. | President, OCI | 297,1 $ | 6.310.865 $ |
12.9.2025 | Verkauf | Parrett, William G. | Aufsichtsrat | 306,0 $ | 3.519.000 $ |
5.8.2025 | Verkauf | Sicilia, Michael D. | President, Industries | 254,5 $ | 4.041.142 $ |
16.7.2025 | Verkauf | Seligman, Naomi O. | Aufsichtsrat | 233,3 $ | 770.656 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)