Oracle
ORCLOracle Corporationist ein US-amerikanischer Soft- und Hardwarehersteller mit Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Computer-Hardware und -Software für Unternehmenskunden – insbesondere des Datenbanksystems Oracle Database. Die Deutschla …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Oracle
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
5.5.2025 | Verkauf | Seligman, Naomi O. | Aufsichtsrat | 149,5 $ | 428.562 $ |
2.5.2025 | Verkauf | Panetta, Leon E. | Aufsichtsrat | 151,2 $ | 2.646.651 $ |
11.4.2025 | Verkauf | Panetta, Leon E. | Aufsichtsrat | 129,8 $ | 648.850 $ |
2.4.2025 | Verkauf | Seligman, Naomi O. | Aufsichtsrat | 145,8 $ | 291.620 $ |
12.2.2025 | Kauf | Moorman, Charles W. | Aufsichtsrat | 172,3 $ | 947.913 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)