PagSeguro Digital
PAGSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei PagSeguro Digital
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2026 | Verkauf | Dutra, Da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 9,3 $ | 231.750 $ |
| 20.7.2026 | Verkauf | Dutra, Da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 9,2 $ | 231.000 $ |
| 16.7.2026 | Verkauf | Dutra, Da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 9,2 $ | 229.250 $ |
| 15.7.2026 | Verkauf | Dutra, Da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 9,2 $ | 222.755 $ |
| 14.7.2026 | Verkauf | Dutra, Da Silva Ricardo | Principal Executive Officer | 9,3 $ | 231.250 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)