Uipath
PATHUiPath ist ein in Rumänien gegründetes US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New York, das eine Plattform für die Robotic process automation (RPA oder RPAAI) für Geschäftskunden betreibt. Hierbei werden Prozesse durch sogenannte Softwareroboter (Bots) erlernt und automatisiert ausge …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Uipath
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.6.2025 | Verkauf | Dines, Daniel | CEO and Chairman | 12,9 $ | 578.286 $ |
11.6.2025 | Verkauf | Dines, Daniel | CEO and Chairman | 13,1 $ | 587.282 $ |
10.6.2025 | Verkauf | Dines, Daniel | CEO and Chairman | 13,2 $ | 593.492 $ |
9.6.2025 | Verkauf | Dines, Daniel | CEO and Chairman | 13,1 $ | 588.722 $ |
6.6.2025 | Verkauf | Dines, Daniel | CEO and Chairman | 13,1 $ | 589.779 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)