Paycom Soft
PAYCInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Paycom Soft
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2025 | Verkauf | Peck, Randall | Chief Operating Officer | 166,2 $ | 363.541 $ |
| 12.9.2025 | Verkauf | Smith, Bradley Scott | Chief Information Officer | 224,1 $ | 334.899 $ |
| 12.6.2025 | Verkauf | Smith, Bradley Scott | Chief Information Officer | 250,1 $ | 374.939 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | Richison, Chad R. | CEO, President and Chairman | 265,7 $ | 1.804.192 $ |
| 4.6.2025 | Verkauf | Peck, Randall | Chief Operating Officer | 263,2 $ | 234.261 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)