Procter & Gamble Company
PGThe Procter & Gamble Companyist ein US-amerikanischer, in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio.Mit einem Umsatz von 66,4 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 10,1 Mrd. USD, steht das Unternehmen laut Forbes Global 2000 auf Platz 55 der w …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Alle Insidertrades bei Procter & Gamble Company
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2023 | Verkauf | Keith, R. Alexandra | CEO - Beauty | 153,5 $ | 3.649.995 $ |
6.11.2023 | Verkauf | Schulten, Andre | Chief Financial Officer | 150,6 $ | 6.069.242 $ |
27.10.2023 | Verkauf | Aguilar, Moses Victor Javier | Chf Rsch, Dev & Innov Officer | 147,1 $ | 1.168.741 $ |
24.10.2023 | Verkauf | Whaley, Susan Street | Chief Legal Officer & Secy | 150,0 $ | 103.950 $ |
24.10.2023 | Verkauf | Keith, R. Alexandra | CEO - Beauty | 150,0 $ | 342.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)